Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-WilDei |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Netto Kaltmiete | 700 € |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 910 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 910 € |
Kaution | 1.400 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-WilDei | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26123 | Ort | Oldenburg |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Netto Kaltmiete | 700 € | Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 910 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 910 € | Kaution | 1.400 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.09.2030
Endenergiebedarf: 134.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“