Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-ELEK10 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26180 |
Ort | Rastede |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | 4 |
Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Teppichboden |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 239 € |
Kaufpreis pro qm | 2.913,04 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-ELEK10 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26180 | Ort | Rastede |
Etage | EG | Wohnungsnr. | 4 |
Wohnfläche | 46 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Teppichboden |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Keller | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 239 € | Kaufpreis pro qm | 2.913,04 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 62.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“