Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036August75 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 26121 |
Ort | Oldenburg |
Etage | Hochparterr |
Wohnungsnr. | 8 |
Wohnfläche | 27 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Küche | Pantry |
Netto Kaltmiete | 300 € |
Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 500 € |
Kaution | 600 € |
ImmoNr | 036August75 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 26121 | Ort | Oldenburg |
Etage | Hochparterr | Wohnungsnr. | 8 |
Wohnfläche | 27 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen | Küche | Pantry |
Netto Kaltmiete | 300 € | Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 500 € |
Kaution | 600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2034
Endenergiebedarf: 73.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“