Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-TAU16 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg |
Etage | EG |
Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Stein, Parkett, PVC |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 295 € |
Kaufpreis pro qm | 3.380 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
ImmoNr | 036-TAU16 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26122 | Ort | Oldenburg |
Etage | EG | Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Stein, Parkett, PVC | Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 295 € | Kaufpreis pro qm | 3.380 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“