Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-WBP21 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 2.OG |
Wohnungsnr. | 19 |
Wohnfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachboden | Ja |
Küche | Pantry |
Kaufpreis | 99.000 € |
Netto Kaltmiete | 300 € |
Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 200 € |
Hausgeld | 189,11 € |
Kaufpreis pro qm | 2.893,05 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Mieteinnahmen pro Monat | 510 € |
Stellplatzmiete | 10 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-WBP21 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 2.OG | Wohnungsnr. | 19 |
Wohnfläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachboden | Ja | Küche | Pantry |
Kaufpreis | 99.000 € | Netto Kaltmiete | 300 € |
Kaltmiete | 360 € | Nebenkosten | 200 € |
Hausgeld | 189,11 € | Kaufpreis pro qm | 2.893,05 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Mieteinnahmen pro Monat | 510 € |
Stellplatzmiete | 10 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 173.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“