Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Std51 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg |
Etage | EGR |
Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Netto Kaltmiete | 515 € |
Kaltmiete | 515 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 800 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 550 € |
Kaution | 1.100 € |
Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Std51 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
Etage | EGR | Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 47 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Keller | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Dachform | Flachdach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Netto Kaltmiete | 515 € | Kaltmiete | 515 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 800 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 550 € | Kaution | 1.100 € |
Stellplatzmiete | 35 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.03.2025
Endenergiebedarf: 223.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“